
Tabla de tallas
| Talla | Ancho de Hombros | Pecho de la Prenda | Largo de la Prenda | Largo de Manga | Circunferencia del Dobladillo | Pecho Recomendado | Estatura Recomendada | Peso Recomendado(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44.75 | 111 | 100.5 | 62 | 114.5 | 80-90 | 170-175 | 60-70 |
| M | 46 | 116 | 101.5 | 63 | 119.5 | 90-100 | 175-180 | 70-80 |
| L | 47.5 | 122 | 102.5 | 64 | 125.5 | 100-110 | 180-185 | 80-90 |
| XL | 49 | 128 | 103.5 | 65 | 131.5 | 110-120 | 182-187 | 90-97.5 |
| 2XL | 50.5 | 134 | 104.5 | 66 | 137.5 | 120-128 | 185+ | 97.5-105 |
| Talla | Ancho de Hombros | Pecho de la Prenda | Largo de la Prenda | Largo de Manga | Circunferencia del Dobladillo | Pecho Recomendado | Estatura Recomendada | Peso Recomendado(lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 17.6 | 43.7 | 39.6 | 24.4 | 45.1 | 31.5-35.4 | 66.9-68.9 | 132.3-154.3 |
| M | 18.1 | 45.7 | 40.0 | 24.8 | 47.0 | 35.4-39.4 | 68.9-70.9 | 154.3-176.4 |
| L | 18.7 | 48.0 | 40.4 | 25.2 | 49.4 | 39.4-43.3 | 70.9-72.8 | 176.4-198.4 |
| XL | 19.3 | 50.4 | 40.7 | 25.6 | 51.8 | 43.3-47.2 | 71.7-73.6 | 198.4-215.0 |
| 2XL | 19.9 | 52.8 | 41.1 | 26.0 | 54.1 | 47.2-50.4 | 72.8+ | 215.0-231.5 |
Nota importante sobre el tamaño
- Todas las medidas son aproximadas y se toman de la prenda extendida. Considere una variación de 1 a 3 cm (0.5-1 pulgada) debido a la elasticidad de la tela y a los diferentes métodos de medición.
- Cómo elegir su mejor talla: Le recomendamos encarecidamente que se mida a sí mismo o una prenda similar que ya tenga y que la compare con nuestra tabla de tallas.
- Si está entre dos tallas, le sugerimos que elija la talla más grande. Esto le proporcionará un ajuste más cómodo y una mayor facilidad de movimiento mientras trabaja.
- ¿Tiene alguna pregunta? No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte. ¡Siempre estamos encantados de ayudarle!
 
 
Uniformes de Kungfu
Rendimiento sin esfuerzo. Comodidad sin concesiones.
 
 
Llévalo Con
